Exempelrapport · Stockholms län · 2026-11-13
Så ser en måndag ut.
Ett utdrag ur rapporten, anonymiserat. Kunder får företagsnamn, fullständigt organisationsnummer och länk till årsredovisningen.
Nyregistrerade företag
627
2026-10-24 – 2026-11-06
Årsredovisningar lästa
6 942
senaste 4 veckorna, små och medelstora företag
Rekryterar ekonomi/lön
18
senaste 14 dagarna
| Org.nr | Verksamhet | Ort | Oms. (Mkr) | Anst. | Varför |
|---|---|---|---|---|---|
| 5562xx-xxxx | Import och försäljning av huvudsakligen mekaniska verkstadsmaskiner och maskindelar, motorcykeldelar… | Sollentuna | 49,3 | 7 | Räkenskapsår slut 2025-12-31, publicerad veckan 2026-10-19 |
| 5590xx-xxxx | Konsultverksamhet inom IT samt mjukvaruutveckling. | Täby | 33,9 | 16 | Räkenskapsår slut 2025-12-31, publicerad veckan 2026-10-26 |
| 5569xx-xxxx | Restaurangverksamhet | Stockholm | 32,6 | 10 | Räkenskapsår slut 2025-12-31, publicerad veckan 2026-11-02 |
| 5569xx-xxxx | Verksamhet inom byggbranschen såsom snickerier, markarbeten med grävmaskiner och hjullastare,… | Dalarö | 30,3 | 9 | Räkenskapsår slut 2025-12-31, publicerad veckan 2026-10-19 |
| 5565xx-xxxx | Speditions-, lagerhanterings- och transportverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet. | Arlandastad | 27,8 | 8 | Räkenskapsår slut 2025-12-31, publicerad veckan 2026-10-12 |
| 5590xx-xxxx | Bemanningsföretag. Uthyrning av personal till olika branscher. | Tumba | 26,2 | 20 | Räkenskapsår slut 2025-12-31, publicerad veckan 2026-10-12 |
| 5565xx-xxxx | Åkerirörelse med såväl inrikes som utrikes transporter jämte därmed förenlig… | Vallentuna | 25,9 | 22 | Räkenskapsår slut 2025-12-31, publicerad veckan 2026-10-19 |
| 5568xx-xxxx | S verksamhet är musikförlag, musikproduktion, inspelning och utgivning av musik. | Stockholm | 23,0 | 4 | Räkenskapsår slut 2025-12-31, publicerad veckan 2026-10-26 |
| Org.nr | Verksamhet | Ort | Oms. (Mkr) | Anst. | Varför |
|---|---|---|---|---|---|
| 5591xx-xxxx | Handel med fast och lös egendom med inriktning på försäljning… | Stockholm | 9,0 | 3 | Anställda 0 → 3 |
| 5569xx-xxxx | Handel med fast och lös egendom med inriktning på försäljning… | Stockholm | 7,1 | 2 | Anställda 0 → 2 |
| 5592xx-xxxx | Har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt… | Kista | 5,4 | 3 | Anställda 0 → 3 |
| 5594xx-xxxx | Förlagsverksamhet, bokförsäljning av e- böcker, ljudböcker samt tryck på olika… | Täby | 5,2 | 8 | Anställda 0 → 8 |
| 5591xx-xxxx | Ekonomisk konsultation och rådgivning, handel med värdepapper samt därmed förenlig… | Johanneshov | 4,5 | 1 | Anställda 0 → 1 |
| 5567xx-xxxx | Uteslutande bedriva advokatverksamhet. | Enskede | 4,5 | 1 | Anställda 0 → 1 |
| 5592xx-xxxx | Företag skall bedriva arbete med trädgård, gräsklippning, häckklippning, ogräsrensning snöskottning,… | Södertälje | 4,0 | 4 | Anställda 0 → 4 |
| 5590xx-xxxx | Städning, grovstädning, uthyrning av personal, sanering, rivning, uthyrning av maskinutrustning… | Älvsjö | 3,5 | 1 | Anställda 0 → 1 |
| Org.nr | Verksamhet | Ort | Oms. (Mkr) | Anst. | Varför |
|---|---|---|---|---|---|
| 5592xx-xxxx | Uthyrning av byggnadsställningar och bedrivande av byggnadsverksamhet, svetsarbeten samt industriellt… | Stockholm | 31,4 | 11 | 2 av 3 gränsvärden passerade i år, inte förra året |
| 5590xx-xxxx | Måleri, fasadrengöring, klottersanering, fönstertvätt samt övrig fastighetsskötsel, äga och förvalta… | Rosersberg | 15,6 | 11 | 2 av 3 gränsvärden passerade i år, inte förra året |
| 5590xx-xxxx | Restaurang verksamhet som är inriktad för asiatisk mat. | Vendelsö | 12,5 | 15 | 2 av 3 gränsvärden passerade i år, inte förra året |
| 5592xx-xxxx | Webb-butikshandel med försäljning av sidenscarves och damkläder. | Bromma | 10,9 | – | 2 av 3 gränsvärden passerade i år, inte förra året |
| 5593xx-xxxx | Utveckla, producera och sälja fasta och mobila IT- och kommunikationslösningar,… | Tumba | 9,7 | 3 | 2 av 3 gränsvärden passerade i år, inte förra året |
| 5591xx-xxxx | Minilivs, tobak, tidningar, spel och godis och därmed förenlig verksamhet. | Stockholm | 9,4 | 2 | 2 av 3 gränsvärden passerade i år, inte förra året |
| 5591xx-xxxx | Handel med fast och lös egendom med inriktning på försäljning… | Stockholm | 9,0 | 3 | 2 av 3 gränsvärden passerade i år, inte förra året |
| 5593xx-xxxx | Restaurang samt därmed förenlig verksamhet. | Åkersberga | 8,9 | 7 | 2 av 3 gränsvärden passerade i år, inte förra året |
| Org.nr | Verksamhet | Ort | Oms. (Mkr) | Anst. | Varför |
|---|---|---|---|---|---|
| 5563xx-xxxx | Mät- och beräkningsverksamhet inom bygg- och anläggningsbranschen ävensom idka därmed… | Årsta | 45,3 | 24 | Omsättning 35,8 → 45,3 Mkr (+27 %) |
| 5562xx-xxxx | Måleri, snickeri och ombyggnad samt bedriva hästverksamhet. | Spånga | 39,5 | 31 | Omsättning 27,1 → 39,5 Mkr (+45 %) |
| 5592xx-xxxx | Försäljning av tjänster på nätet inom bygg, städ, sanering, vvs,… | Stockholm | 36,4 | 1 | Omsättning 26,5 → 36,4 Mkr (+37 %) |
| 5567xx-xxxx | S verksamhet ska vara att bedriva snickeri och byggnadsrörelse med… | Hägersten | 35,9 | 4 | Omsättning 20,8 → 35,9 Mkr (+72 %) |
| 5590xx-xxxx | Byggnadsentreprenadverksamhet och byggnadsarbeten. | Solna | 35,1 | 6 | Omsättning 22,3 → 35,1 Mkr (+58 %) |
| 5592xx-xxxx | Konsultverksamhet inom installationsteknik. Bolaget skall äga och förvalta fast och… | Johanneshov | 34,0 | 24 | Omsättning 25,1 → 34,0 Mkr (+36 %) |
| 5560xx-xxxx | Planera och genomföra byggentreprenader inom främst Östra Svealand och därmed… | Norrtälje | 33,2 | 13 | Omsättning 26,4 → 33,2 Mkr (+26 %) |
| 5560xx-xxxx | Agenturhandel med kontorsutrustning och datorer samt partihandel med teleprodukter och… | Lidingö | 31,9 | 5 | Omsättning 16,4 → 31,9 Mkr (+95 %) |
| Org.nr | Verksamhet | Ort | Oms. (Mkr) | Anst. | Varför |
|---|---|---|---|---|---|
| 5568xx-xxxx | Utveckling och handel inom sport och därmed förenlig verksamhet. | Täby | 46,7 | 11 | Eget kapital -829 955 kr |
| 5565xx-xxxx | Åkerirörelse med såväl inrikes som utrikes transporter jämte därmed förenlig… | Vallentuna | 25,9 | 22 | Eget kapital -2 402 843 kr |
| 5569xx-xxxx | Byggnadsverksamhet inom hus och hem och därmed förenlig verksamhet och… | Vallentuna | 12,0 | 3 | Eget kapital -934 996 kr |
| 5569xx-xxxx | Frisörsalong och butiksförsäljning samt konsultverksamhet inom hårvård- och makeup samt… | Saltsjö-Boo | 11,6 | 9 | Eget kapital -561 886 kr |
| 5594xx-xxxx | Utveckling och försäljning av produkter inom webbutikshandel med kläder och… | Stockholm | 11,3 | – | Eget kapital -4 882 054 kr |
| 5592xx-xxxx | Produktion av media, samt bedriva försäljningsverksamhet främst inom mediabranschen, och… | Stockholm | 10,9 | 15 | Eget kapital -1 844 695 kr |
| 5591xx-xxxx | Restaurangverksamhet. Bolaget ska även försäljning av festarrangemang och catering, samt… | Stockholm | 9,9 | 6 | Eget kapital -394 366 kr |
| 5593xx-xxxx | Restaurang samt därmed förenlig verksamhet. | Åkersberga | 8,9 | 7 | Eget kapital -13 965 kr |
Källa: Bolagsverket, Grunddata om företag och Digitalt inlämnade årsredovisningar (Värdefulla datamängder, genomförandeförordning (EU) 2023/138), under CC BY 4.0. Jobbannonser: Arbetsförmedlingen JobTech, CC0. Data har filtrerats och kombinerats; inte godkänt av Bolagsverket. "Sen inlämning" bygger på veckan rapporten publicerades, vilket kan vara senare än inlämningsdagen. Skriv ut sidan för att spara som PDF.